Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Scheidsr. | Kantinedienst | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
8 sep | 11.00 | Rog B1 | Korwi B1 | Joep | Han en Michael | 10.00-13.00 |
15 sep | 09.00 | Rog E1 | DWA/Argo E2 | Sophia | Bente en Ingrid W | 8.15-11.30 |
15 sep | 10.00 | Rog C1 | EKC 2000 C1 | Dieko | ||
15 sep | 11.00 | Rog A1 | DWA/Argo A1 | Marc | Kyra en Rixt | 11.30-14.45 |
15 sep | 12.30 | Rog 5 | Lemmer 2 | |||
15 sep | 14.00 | Rog 2 | CSL 2 | 14.45-18.00 | ||
15 sep | 15.30 | Rog 1 | Top (v) 1 | |||
15 sep | 17.00 | Rog 4 | DWA/Argro 2 | Antal en Yme | 17.45-21.00 | |
15 sep | 18.30 | Rog 3 | Sparta (Zw) 3 | |||
22 sep | 10.00 | Rog C1 | Spes (E) C1 | Ouder Kim en Ouder Erik | 9.00-12.00 | |
22 sep | 11.00 | Rog B1 | Sparta/OWK | Yme | Ouder Yue en Ouder Suze | 12.00 - eind |
29 sep | 09.50 | Rog E1 | Boelenslaan E2 | Niene | Ouder E1 en Tessa | 9.00-12.00 |
29 sep | 11.00 | Rog A1 | SDO (S) A1 | Jacob | ||
29 sep | 12.30 | Rog 5 | Thrianta 2 | Judith en Niene | 12.00-15.00 | |
29 sep | 14.00 | Rog 2 | Hoogkerk 2 | |||
29 sep | 15.30 | Rog 1 | Thrianta 1 | 15.00-18.00 | ||
29 sep | 17.00 | Rog 3 | Heerenveen 4 | |||
29 sep | 18.30 | Rog 4 | DTS (s) 2 | Ilona en Joep | 18.00-21.00 | |
6 okt | 10.00 | Rog E1 | Nic./Hoogkerk E4 | Marjan | Ouder Eefke en Margriet | 9.15-12.15 |
6 okt | 11.10 | Rog C1 | DWA/Argo C2 | Anja | ||
6 okt | 12.20 | Rog A1 | NKC (n) A1 | Han | Ouder Anniko en Femke | 12.15 - eind |
13 okt | 09.30 | Rog B1 | Noordenveld B2 | Antal | Ouder Isa en Dieko | 8.30-11.30 |
13 okt | 11.00 | Rog 4 | Invicta/Frigro 2 | Tom en Gerben | 11.30-14.30 | |
13 okt | 12.30 | Rog 3 | De Wâlden 3 | |||
13 okt | 14.00 | Rog 2 | Drachten/vdWiel 3 | JT en Elke | 14.30-17.30 | |
13 okt | 15.30 | Rog 1 | Regio '72 1 | Karin en Elza | 17.30-20.30 | |
27 okt | 11.00 | Rog 5 | Ritola 4 | Koen en Sophia | 10.00-13.00 | |
27 okt | 12.30 | Rog 4 | Harkema 2 | Jelle en Hester | 13.00-16.00 | |
27 okt | 14.00 | Rog 2 | LDODK 3 | |||
27 okt | 15.30 | Rog 1 | Elko 1 | Marc en Christiaan | 16.00-19.00 | |
27 okt | 17.00 | Rog 3 | Drachten/vdWiel 4 | Anja en Ingrid R | 19.00-22.00 |
Scheidsrechters en kantinediensten najaar 2018
- Categorie: Technische Zaken