ROG 2, Parabool 2 en CB1 spelen een driekamp met wedstrijden van een half uur.
11.30 – 12.30 | ROG 5 – Parabool 5 |
12.40 – 13.40 | ROG 4 – Parabool 4 |
13.50 – 14.50 | ROG 3 – Parabool 3 |
15.00 – 15.30 | ROG 2 – Club Brothers 1 |
15.30 – 16.00 | Club Brothers 1 – Parabool 2 |
16.00 – 16.30 | ROG 2 – Parabool 2 |
16.40 – 17.40 | ROG 1 – Parabool 1 |
- Categorie: Technische Zaken
Eerste training
De eerste trainingen na de zomervakantie vinden plaats op maandag 22 augustus.
Trainingstijden tijdens de voorbereiding
Selectie 1 en 2: | Maandag 20.30 – 22.00 |
Woensdag 19.00 – 20.30 | |
Selectie 3/4/5 | Maandag 19.00 – 20.30 |
Woensdag 20.30 – 22.00 |
Oefenwedstrijden
Wedstrijd | Datum/tijd |
---|---|
ROG – Parabooldag | Zaterdag 27 augustus |
Flamingo’s 2 – ROG 2 | Woensdag 31 augustus 19.15 |
Flamingo’s 1 – ROG 1 | Woensdag 31 augustus 20.45 |
Oefenweekend Hardenberg (ROG 1 / ROG 2) | Vrijdag 2 september en zaterdag 3 september |
ROG 3 – Flamingo’s 3 | Zaterdag 3 september 15.30 |
ROG 4 – Flamingo’s 4 | Zaterdag 3 september 14.00 |
- Categorie: Technische Zaken
Na een mooie seizoensafsluiting is het nu tijd voor een welverdiende zomervakantie. Tot de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn er geen reguliere trainingen en wedstrijden. Voor iedereen die in de zomer wel graag wil blijven korfballen is op de woensdagavond ruimte voor een vrije training.
Elke woensdag vanaf 19.30 kan er getraind worden. Aanmelden vooraf is niet nodig en iedereen is welkom (alle teams en ook niet-leden die mee willen trainen). De training bestaat vooral uit een lange partij / mixtoernooi, afhankelijk van de opkomst.
- Categorie: Technische Zaken
Maandag | 18:00 - 19:00 | ROG E1, D1, C1, B1 |
19:00 - 20:30 | ROG 3, 4, 5 | |
20:30 - 22:00 | ROG 1 en 2 | |
Woensdag | 18:00 - 19:00 | ROG E1, D1, C1, B1 |
19:00 - 20:30 | ROG 1 en 2 | |
20:30 - 22:00 | ROG 3 en 4 |
- Categorie: Technische Zaken
Doordat de coronamaatregelen verder zijn versoepeld mogen we ook weer wedstrijden gaan spelen. Van het KNKV hebben we samengevat de volgende informatie ontvangen over het vervolg van de zaalcompetitie:
- Categorie: Technische Zaken
Maandag in Sporthal Beijum
Tijd | Teams |
---|---|
17:00 - 18:00 | E1/D1 |
18:00 - 19:00 | C1 + B1 |
19:00 - 20:30 | 3 + 4+ 5 |
20:30 - 22:00 | 1 + 2 |
Woensdag in Sportcentrum Kardinge
Tijd | Teams |
---|---|
18:00 - 19:00 | E1/D1 + C1 + B1 |
19:00 - 20:30 | 1 + 2 |
20:30 - 22:00 | 3 + 4 + 5 |
Voor toegang tot de sporthal in Sportcentrum Kardinge is een toegangsbandje nodig. Wie zo'n bandje nog niet heeft kan deze halen bij de balie van het sportcentrum.
- Categorie: Technische Zaken
Eventuele afwezigheid tijdens de voorbereiding graag melden bij Elza via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Datum | Tijd | Team | Actie | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|
ma 16 aug | 18.45 - 20.30 | 3 + 4 | Intro seizoen + training | Kardinge | |
20.15 - 22.00 | Selectie | Intro seizoen + training | Kardinge | ||
wo 18 aug | 19.00 - 20.30 | 3 | Training | Kardinge | |
20.30 - 22.00 | Selectie | Training | Kardinge | ||
do 19 aug | 19.00 - 20.30 | 4 + 5 | Training | Kardinge | |
za 21 aug | 15.30 | ROG 2 | Oefenwedstrijd De Hoeve 2 | De Hoeve | |
17.00 | ROG 1 | Oefenwedstrijd De Hoeve 1 | De Hoeve | ||
ma 23 aug | 19.00 - 20.30 | 3 + 4 | Training | Kardinge | |
20.30 - 22.00 | Selectie | Training | Kardinge | ||
wo 25 aug | 19.00 - 20.30 | 3 | Training | Kardinge | |
20.30 - 22.00 | 4 + 5 | Training | Kardinge | Let op: andere dag dan normaal |
|
do 26 aug | 19.30 | ROG 2 | Oefenwedstrijd VZK 2 | Kardinge | |
20.45 | ROG 1 | Oefenwedstrijd VZK 1 | Kardinge | ||
za 28 aug | tijd volgt | ROG 1 + 2 + 3 + 4 | Parabool ROG dag | Parabool | |
ma 30 aug | 19.00 - 20.30 | 3 + 4 | Training | Kardinge | |
20.30 - 22.00 | Selectie | Training | Kardinge | ||
wo 01 sep | 19.15 | ROG 3 | Oefenwedstrijd Zunobri 1 | Kardinge | |
20.30 - 22.00 | Selectie | Training | Kardinge | ||
do 02 sep | 19.00 - 20.30 | 4 + 5 | Training | Kardinge | |
za 04 sep | tijd volgt | ROG 1 + 2 | Juventa toernooi | Juventa | |
14.00 | ROG 3 | Oefenwedstrijd WSS | WSS | ||
tijd volgt | ROG 4 | Oefenwedstrijd Zunobri | Zunobri | ||
tijd volgt | ROG 5 | Oefenwedstrijd Zunobri | Zunobri |
- Categorie: Technische Zaken
Vanaf 5 juli is het schema voor vrije trainingen
- Woensdag vanaf 19:30
- Zaterdag vanaf 15:00
Vanaf 2 augustus kan er 3x in de week vrij getraind worden
- Maandag vanaf 19:30
- Woensdag vanaf 19:30
- Zaterdag vanaf 15:00
Vanaf 16 augustus start de voorbereiding zoals gepland.
Vanaf 11 september start de competitie. Je mag er vanuit gaan dat de trainingstijden hetzelfde zijn als in de voorbereiding.
- Categorie: Technische Zaken
CKV ROG is verheugd om mede te kunnen delen dat José Berkenbosch voor komend seizoen bijgetekend heeft. José ook het seizoen 2019/2020 hoofdtrainer van ckv ROG.
- Categorie: Technische Zaken
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Scheidsr. | Kantinedienst | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
8 sep | 11.00 | Rog B1 | Korwi B1 | Joep | Han en Michael | 10.00-13.00 |
15 sep | 09.00 | Rog E1 | DWA/Argo E2 | Sophia | Bente en Ingrid W | 8.15-11.30 |
15 sep | 10.00 | Rog C1 | EKC 2000 C1 | Dieko | ||
15 sep | 11.00 | Rog A1 | DWA/Argo A1 | Marc | Kyra en Rixt | 11.30-14.45 |
15 sep | 12.30 | Rog 5 | Lemmer 2 | |||
15 sep | 14.00 | Rog 2 | CSL 2 | 14.45-18.00 | ||
15 sep | 15.30 | Rog 1 | Top (v) 1 | |||
15 sep | 17.00 | Rog 4 | DWA/Argro 2 | Antal en Yme | 17.45-21.00 | |
15 sep | 18.30 | Rog 3 | Sparta (Zw) 3 | |||
22 sep | 10.00 | Rog C1 | Spes (E) C1 | Ouder Kim en Ouder Erik | 9.00-12.00 | |
22 sep | 11.00 | Rog B1 | Sparta/OWK | Yme | Ouder Yue en Ouder Suze | 12.00 - eind |
29 sep | 09.50 | Rog E1 | Boelenslaan E2 | Niene | Ouder E1 en Tessa | 9.00-12.00 |
29 sep | 11.00 | Rog A1 | SDO (S) A1 | Jacob | ||
29 sep | 12.30 | Rog 5 | Thrianta 2 | Judith en Niene | 12.00-15.00 | |
29 sep | 14.00 | Rog 2 | Hoogkerk 2 | |||
29 sep | 15.30 | Rog 1 | Thrianta 1 | 15.00-18.00 | ||
29 sep | 17.00 | Rog 3 | Heerenveen 4 | |||
29 sep | 18.30 | Rog 4 | DTS (s) 2 | Ilona en Joep | 18.00-21.00 | |
6 okt | 10.00 | Rog E1 | Nic./Hoogkerk E4 | Marjan | Ouder Eefke en Margriet | 9.15-12.15 |
6 okt | 11.10 | Rog C1 | DWA/Argo C2 | Anja | ||
6 okt | 12.20 | Rog A1 | NKC (n) A1 | Han | Ouder Anniko en Femke | 12.15 - eind |
13 okt | 09.30 | Rog B1 | Noordenveld B2 | Antal | Ouder Isa en Dieko | 8.30-11.30 |
13 okt | 11.00 | Rog 4 | Invicta/Frigro 2 | Tom en Gerben | 11.30-14.30 | |
13 okt | 12.30 | Rog 3 | De Wâlden 3 | |||
13 okt | 14.00 | Rog 2 | Drachten/vdWiel 3 | JT en Elke | 14.30-17.30 | |
13 okt | 15.30 | Rog 1 | Regio '72 1 | Karin en Elza | 17.30-20.30 | |
27 okt | 11.00 | Rog 5 | Ritola 4 | Koen en Sophia | 10.00-13.00 | |
27 okt | 12.30 | Rog 4 | Harkema 2 | Jelle en Hester | 13.00-16.00 | |
27 okt | 14.00 | Rog 2 | LDODK 3 | |||
27 okt | 15.30 | Rog 1 | Elko 1 | Marc en Christiaan | 16.00-19.00 | |
27 okt | 17.00 | Rog 3 | Drachten/vdWiel 4 | Anja en Ingrid R | 19.00-22.00 |
- Categorie: Technische Zaken